Itabuna tem 5 candidatos a prefeito e 369 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Para que os eleitores saibam quem concorre a esses cargos em Itabuna, preparamos uma lista com o nome e o número de urna, o partido e a situação (se está concorrendo ou se está inapto para concorrer) de cada candidato registrado, da forma e na ordem como os dados são divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas.
Consulte quem são os candidatos a prefeito:
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
AUGUSTO CASTRO | PSD | 55 | Concorrendo |
CHICO FRANÇA | PL | 22 | Concorrendo |
ISAAC NERY | PDT | 12 | Concorrendo |
PANCADINHA | SOLIDARIEDADE | 77 | Concorrendo |
PROFESSORA CLEONICE MONTEIRO | REDE | 18 | Concorrendo |
Consulte quem são os candidatos a vereador:
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ABILIO PEREIRA | REPUBLICANOS | 10090 | Concorrendo |
ADÃO LIMA | PSB | 40100 | Concorrendo |
ADAUTO RODOVIÁRIO | MOBILIZA | 33166 | Concorrendo |
ADEVAL DA META | PSB | 40040 | Concorrendo |
ADRIANA OLIVEIRA | MDB | 15699 | Concorrendo |
ADRIANA PROFESSORA DA POSTURA | PODE | 20999 | Concorrendo |
ADRIANA SAMPAIO | PSD | 55013 | Concorrendo |
ADRIANO DO PÃO | PRD | 25155 | Concorrendo |
AGDA GARCIA | REDE | 18195 | Concorrendo |
AGNALDO FERREIRA | PSB | 40123 | Concorrendo |
AIDIL GOMES | PP | 11123 | Concorrendo |
AILSON SOUSA | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
ALAN BORGES | PL | 22022 | Concorrendo |
ALAN DELIVERY | PRD | 25205 | Concorrendo |
ALEX DA OFICINA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
ALEX SALES | PSD | 55055 | Concorrendo |
ALICINHA AGENTE EDEMIAS | PDT | 12322 | Concorrendo |
ALINE KALIU | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
ALMEIDA CORRETOR | PP | 11500 | Concorrendo |
ALMIR VIGILANTE | PC do B | 65999 | Concorrendo |
ANA CRISTINA VENTURA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
ANDRÉ CASTRO | PSOL | 50476 | Concorrendo |
ANDRÉ DO POSTO | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
ANDRÉ SÓ VITÓRIA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
ANGÉLICA LUZ | DC | 27200 | Concorrendo |
ANTONIO BARRINHA | REDE | 18123 | Concorrendo |
ANTONIO CARLOS UFA | PRD | 25777 | Concorrendo |
ANTONIO CAVALCANTE | MDB | 15233 | Concorrendo |
ARLENSEM DO SINDICATO | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
ARTUR DA SADIA | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
ARY DE TERÊNCIO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
AURINO SANTOS | PSOL | 50345 | Concorrendo |
BABÀ CEARENSE | PP | 11000 | Concorrendo |
BERIBAU | PDT | 12888 | Concorrendo |
BIGODE DO SACOLÃO | SOLIDARIEDADE | 77022 | Concorrendo |
BIGODE MOTOS | PSDB | 45333 | Concorrendo |
BIGU FI DE DEUS | PDT | 12222 | Concorrendo |
BILLY ELVIS | DC | 27123 | Concorrendo |
BISPA SANDRA LUZ | PRD | 25222 | Concorrendo |
BRUNO BILECO | PSB | 40000 | Concorrendo |
CARDOSO DA VERDURA | PRD | 25330 | Concorrendo |
CARLA XAVIER | PL | 22369 | Concorrendo |
CARLINHOS MOTORISTA | AVANTE | 70120 | Concorrendo |
CARLOS DE JESUS | AGIR | 36333 | Concorrendo |
CARLOS DO BAR | REPUBLICANOS | 10002 | Concorrendo |
CARLOS SANTANA | SOLIDARIEDADE | 77209 | Concorrendo |
CARNEIRINHO | REPUBLICANOS | 10670 | Concorrendo |
CAROL BARIATRICA E INCLUSAO | PODE | 20666 | Concorrendo |
CELEBRANTE GUTH | PODE | 20144 | Concorrendo |
CELIA CASTRO | PP | 11666 | Concorrendo |
CHARLES RIBEIRO SAUDE | PODE | 20200 | Concorrendo |
CÍNTIA FERREIRA | AGIR | 36010 | Concorrendo |
CLEBER NUNES | PDT | 12456 | Concorrendo |
COMANDANTE MANFREDO | PSD | 55193 | Concorrendo |
CORONEL SERPA | MDB | 15190 | Concorrendo |
COSME DA AGRICULTURA FAMILIAR | PSB | 40117 | Concorrendo |
CRIS LESSA | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
DALILA ARAÚJO | AGIR | 36963 | Concorrendo |
DANDO LEONE | PDT | 12000 | Concorrendo |
DANI DO SALÃO | PL | 22666 | Concorrendo |
DANILO DA NOVA ITABUNA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
DANNY BORGES | MOBILIZA | 33433 | Concorrendo |
DAVI DO SOM | MOBILIZA | 33633 | Concorrendo |
DAVID FREITAS | PL | 22777 | Concorrendo |
DAY DA NOVA | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
DAYVID ALVES | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
DÉBORA LESSA | UNIÃO | 44744 | Concorrendo |
DÉBORA MARTA | PSD | 55890 | Concorrendo |
DELEGADA LISDEILI NOBRE | UNIÃO | 44844 | Concorrendo |
DELEGADO CLODOVIL | PL | 22000 | Concorrendo |
DELLIANA É NÓIS | PSOL | 50100 | Concorrendo |
DENILTON SANTOS | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
DIAS DA DEDETIZAÇÃO | MOBILIZA | 33001 | Concorrendo |
DIDIU | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
DIELSON SANTOS O RASTA DO PSOL | PSOL | 50600 | Concorrendo |
DIL DO COENTRO | DC | 27178 | Concorrendo |
DIRETORA LUCIENE BARBOSA SOUSA | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
DOUTOR ROGÉRIO ALVES | PDT | 12133 | Concorrendo |
DR COSME REIS | PSD | 55456 | Concorrendo |
DR GERALDO CALASANS | PRD | 25789 | Concorrendo |
DRA ANDRÉA PEIXOTO | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
DRa LORENA | PC do B | 65111 | Concorrendo |
DRA SILVIA RODRIGUES | PRD | 25077 | Concorrendo |
DRI | PDT | 12113 | Concorrendo |
EDCLE DONATO | REPUBLICANOS | 10344 | Concorrendo |
EDILENE BRITO | PMB | 35555 | Concorrendo |
EDINALDO QUEIROZ | AGIR | 36888 | Concorrendo |
EDINHO DA MALA | PL | 22253 | Concorrendo |
EDMILSON BUJÃO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
EDNALDO PINTO | PSD | 55333 | Concorrendo |
EDUARDA DO SOCIAL | PSOL | 50500 | Concorrendo |
EDVALDO PSICANALISTA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
EGNALDO DO ENCANTARTE | PC do B | 65777 | Concorrendo |
ELDON ORÊA | AVANTE | 70055 | Concorrendo |
ELIS BAHIA | PDT | 12007 | Concorrendo |
ELVES DO GOURMET | AGIR | 36444 | Concorrendo |
ELVIS DO SALLY BABA | PSB | 40111 | Concorrendo |
EMANUEL JUNIOR | PDT | 12555 | Concorrendo |
EMERSON ALMEIDINHA | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
EMYLLY FRANÇA | PL | 22252 | Concorrendo |
ENAULT ROCHA | PL | 22123 | Concorrendo |
ENFERMEIRA MARGARIDA | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
ENFERMEIRO EDUARDO OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
ENFERMEIRO MARCOS ROBERTO | PSB | 40444 | Concorrendo |
ERASMO ÁVILA | PSD | 55444 | Concorrendo |
ERICK GASPAR | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
ERIK DO FILME | MOBILIZA | 33133 | Concorrendo |
ERISON DA REGULAÇÃO | SOLIDARIEDADE | 77611 | Concorrendo |
EVANDRO BISPO | PODE | 20789 | Concorrendo |
EVERALDO DO GESSO O MISTER | PV | 43273 | Concorrendo |
FABÃO DO FRANGO | DC | 27700 | Concorrendo |
FABINHO ELETRICISTA | PSD | 55234 | Concorrendo |
FABIO DA SAUDE | PODE | 20222 | Concorrendo |
FÁBIO LIMA | REDE | 18888 | Concorrendo |
FÁBIO OLIVEIRA | AGIR | 36988 | Concorrendo |
FÁTIMA POVÃO | PSB | 40555 | Concorrendo |
FELIX ASSUNÇÃO | PP | 11999 | Concorrendo |
FERNANDA DOREA | PSDB | 45000 | Concorrendo |
FERNANDO CAFE | PODE | 20312 | Concorrendo |
FERNANDO MORAES DA PARABÓLICA | PSB | 40222 | Concorrendo |
FLAVIO DA TAFRIO | MDB | 15123 | Concorrendo |
FRANCISCO GOMES | PSD | 55555 | Concorrendo |
FRANKLIN DO EMPREGO | MDB | 15001 | Concorrendo |
FRANKVALDO RADIALISTA DO POVO | PSDB | 45789 | Concorrendo |
FREDSON DO POSTO DE SAÚDE | PSD | 55000 | Concorrendo |
GABI E KBÇA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
GABI OLIVEIRA | MDB | 15888 | Concorrendo |
GABRIEL DO POVO | SOLIDARIEDADE | 77788 | Concorrendo |
GE CAMBOIM E WASHIGTON ALVES | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
GENDLEY NASCIMENTO – GEMA | PSB | 40789 | Concorrendo |
GERALDO CASSOLINHA | PT | 13333 | Concorrendo |
GERÔNIMO | PSD | 55888 | Concorrendo |
GICELIA SANTANA | REPUBLICANOS | 10003 | Concorrendo |
GIDEON DO HOTDOG O LOCUTOR | AGIR | 36789 | Concorrendo |
GILSON DA OFICINA | PODE | 20111 | Concorrendo |
GILVAN DA RUA DE PALHA | PRD | 25122 | Concorrendo |
GILVAN JARDINEIRO | MOBILIZA | 33665 | Concorrendo |
GLEBÃO | PP | 11222 | Concorrendo |
GLEIZE BATISTA | AGIR | 36555 | Concorrendo |
GOILSON ANDRADE | PP | 11122 | Concorrendo |
GORDO DO LAVA JATO | AVANTE | 70801 | Concorrendo |
GRAZY MOREIRA | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
GUINHO | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
HELEN DO POSTO | PODE | 20333 | Concorrendo |
ÍNDIO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
INSTRUTOR GEOVANE MAURICIO | PRD | 25153 | Concorrendo |
IRMÃ MARGARETH | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
ISA CÔRTES | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
ISMAEL | SOLIDARIEDADE | 77073 | Concorrendo |
ISMAR DO RAIO X | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
ISRAEL CARDOSO | MOBILIZA | 33369 | Concorrendo |
ISRAEL SENA | PSD | 55321 | Concorrendo |
IVAN GUSMÃO | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
IVAN MOTORISTA | DC | 27456 | Concorrendo |
JANA DO NOVO HORIZONTE | DC | 27800 | Concorrendo |
JASPION DO CATALISADOR | PRD | 25111 | Concorrendo |
JAY PAPO RETO | MDB | 15147 | Concorrendo |
JEAN DA JANGADA | PDT | 12543 | Concorrendo |
JEFFERSON TCHÊ TCHÊ | PRD | 25007 | Concorrendo |
JENILDA LOIRA | DC | 27431 | Concorrendo |
JHON DOS SEM TERRA | PSOL | 50444 | Concorrendo |
JÓ THAY | PSD | 55233 | Concorrendo |
JOÃO ABILIO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
JOÃO DO BAR | MOBILIZA | 33195 | Concorrendo |
JOAO EVANGELISTA | PODE | 20777 | Concorrendo |
JOILSON ROSA | PP | 11233 | Concorrendo |
JORGE JACARE | MDB | 15444 | Concorrendo |
JOSÁ FERREIRA | PMB | 35252 | Concorrendo |
JOSÉ CARLOS DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
JOSÉ PEDRO MASCARENHAS | PV | 43111 | Concorrendo |
JUAREZ | PSB | 40033 | Concorrendo |
JUCILENE | PSB | 40110 | Concorrendo |
JUNIOR BILL | MDB | 15321 | Concorrendo |
JUNIOR CABEÇA BRANCA | PSB | 40777 | Concorrendo |
JUNIOR CARQUEIJA | PL | 22333 | Concorrendo |
JUNIOR DA HONDA | PDT | 12100 | Concorrendo |
JUNIOR DO TRATOR | PP | 11555 | Concorrendo |
JÚNIOR DOCITA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
JUNIOR DOS GATOS | MDB | 15345 | Concorrendo |
JÚNIOR QUEIROZ NESSE ACREDITO | AVANTE | 70200 | Concorrendo |
KAEBA | AGIR | 36000 | Concorrendo |
KAIA DA SAÚDE | PP | 11321 | Concorrendo |
KALYANA LIMA | PP | 11111 | Concorrendo |
KATIA DA MANGABINHA | PL | 22162 | Concorrendo |
KAUAN | REPUBLICANOS | 10080 | Concorrendo |
KELLY LACERDA | AVANTE | 70801 | Inapto |
LARISSA ARAÚJO | UNIÃO | 44024 | Concorrendo |
LARYSSINHA MOTTA | PP | 11044 | Concorrendo |
LEÃO | MOBILIZA | 33455 | Concorrendo |
LEILA DO CONDOMINIO | CIDADANIA | 23555 | Concorrendo |
LENE BISPO | PSB | 40011 | Concorrendo |
LEO DO BAIRRO DE FÁTIMA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
LEO LIRA | UNIÃO | 44233 | Concorrendo |
LIA CONSÓRCIO | PDT | 12006 | Concorrendo |
LINDIJAN ALMEIDA | MDB | 15678 | Concorrendo |
LOIOLA | PRD | 25123 | Concorrendo |
LUCAS BARROSO | PSB | 40004 | Concorrendo |
LUCIA DA CAUSA ANIMAL | PSD | 55777 | Concorrendo |
LÚCIA SAADI | PL | 22222 | Concorrendo |
LUCIANA MENDONCA | PSB | 40235 | Concorrendo |
LUCIANO TAXI DOS IDOSOS | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
LUISINHO AMARAL | PSD | 55999 | Concorrendo |
LUIZ JUNIOR DA SAUDE | PSDB | 45192 | Concorrendo |
LUIZ MALAQUIAS | UNIÃO | 44543 | Concorrendo |
MACEDO PATURY | PMB | 35222 | Concorrendo |
MAGNO MARQUES | PP | 11252 | Concorrendo |
MAJOR JUNTOS SOMOS MAIS FORTES | REDE | 18222 | Concorrendo |
MALU DA SAUDE | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
MALVINA | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
MANOEL PORFIRIO | PT | 13013 | Concorrendo |
MANU | MDB | 15015 | Concorrendo |
MARA VITÓRIA | PRD | 25000 | Concorrendo |
MARCELA GUERREIRA | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
MARCELO LOBO | PDT | 12312 | Concorrendo |
MARCELO MENEZES | PRD | 25250 | Concorrendo |
MARCELO SOUZA | PP | 11333 | Concorrendo |
MARCIA CADEIRANTE | MDB | 15569 | Concorrendo |
MARCIO DO CENTRO COMERCIAL | DC | 27888 | Concorrendo |
MARCIO PELOCO | DC | 27321 | Concorrendo |
MARCONE GONZAGA | PL | 22555 | Concorrendo |
MARCOS MAGAREF | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
MARIA REZADEIRA | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
MARILENE | PDT | 12777 | Concorrendo |
MARINEIDE | AVANTE | 70800 | Concorrendo |
MARLI BORGES | PSDB | 45050 | Concorrendo |
MARLI TRANSPORTE DE PET | MDB | 15777 | Concorrendo |
MARLON SOARES | PDT | 12012 | Concorrendo |
MARLÚCIA DE MÁRIO ELETRICISTA | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
MARQUINHOS PRESIDENTE | AVANTE | 70023 | Concorrendo |
MARY DO GABRIELA | DC | 27400 | Concorrendo |
MAURO | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
MAX GUERREIRO | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
MEIRE SANTIAGO | MOBILIZA | 33223 | Concorrendo |
MESSIAS DA FUNDAÇÃO | PL | 22800 | Concorrendo |
MICAEL LOPES | PSDB | 45555 | Concorrendo |
MIH NOVAIS | SOLIDARIEDADE | 77223 | Concorrendo |
MILTON GRAMACHO | PDT | 12123 | Concorrendo |
MIRANILDO | PSB | 40333 | Concorrendo |
MISAEL MARTINS | AGIR | 36023 | Concorrendo |
MISSÃO ITABUNA | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
MISSIONARIA BLANCHE | PP | 11777 | Concorrendo |
MISSIONÁRIA GI BAPTISTA | AGIR | 36700 | Concorrendo |
MISSIONÁRIA IÁRA FERNANDES | AGIR | 36987 | Concorrendo |
MISSIONÁRIA RAIMUNDA | UNIÃO | 44445 | Concorrendo |
MISTER CUCA | DC | 27890 | Concorrendo |
MONIQUE CHAME | PDT | 12444 | Concorrendo |
MYLENA | SOLIDARIEDADE | 77234 | Concorrendo |
NÁDIA PEREIRA | PSOL | 50000 | Concorrendo |
NADSON MONTEIRO | DC | 27027 | Concorrendo |
NAPOLEÃO SANTANA | MDB | 15234 | Concorrendo |
NEGA DA SAÚDE | REDE | 18444 | Concorrendo |
NEGA TELMA | PSDB | 45670 | Concorrendo |
NEGÃO DO BEIRA RIO | CIDADANIA | 23444 | Concorrendo |
NEGO DO OVO | DC | 27044 | Concorrendo |
NEGO WILSON | CIDADANIA | 23700 | Concorrendo |
NEGUINHO DO GOGÓ | PRD | 25456 | Concorrendo |
NEGUINHO DO PONTALZINHO | MOBILIZA | 33322 | Concorrendo |
NEIDE CASTRO | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
NEL DO BAR | DC | 27234 | Concorrendo |
NELITO CIGANO | PP | 11211 | Concorrendo |
NEM BAHIA | PP | 11444 | Concorrendo |
NEO DO DENTE | PL | 22321 | Concorrendo |
NICOLLE LIMA | PSD | 55789 | Concorrendo |
NINHO DA SAUDE | MDB | 15222 | Concorrendo |
NITA DO QUILO | PV | 43456 | Concorrendo |
NÚBIA MENDONÇA | PL | 22111 | Concorrendo |
OTON MATOS | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
OTONIEL | PODE | 20000 | Concorrendo |
PACHECO DO POVO | PODE | 20100 | Concorrendo |
PASTOR ROBSON DO SHAMMAH | PRD | 25444 | Concorrendo |
PASTOR ANTÔNIO | PSB | 40101 | Concorrendo |
PASTOR EDIVALDO JUNIOR | PL | 22580 | Concorrendo |
PASTOR FRANCISCO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
PASTOR TICO DA TENDA | PODE | 20123 | Concorrendo |
PASTORA WITNAY | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
PATRICIA A VOZ DO POVO | PRD | 25253 | Concorrendo |
PAULINHO DO BANCO | PC do B | 65611 | Concorrendo |
PAULINHO DO INPS | MDB | 15135 | Concorrendo |
PAULO EMASA | MDB | 15112 | Concorrendo |
PEDRO IVO | DC | 27640 | Concorrendo |
PH | AGIR | 36222 | Concorrendo |
PIÇARRA | PP | 11456 | Concorrendo |
PINGO DO SÃO ROQUE | AVANTE | 70567 | Concorrendo |
PRA ADRIANA MARIA | PRD | 25321 | Concorrendo |
PRA ELAINE SOARES | PRD | 25025 | Concorrendo |
PROF GUILHERME | PL | 22122 | Concorrendo |
PROF JOANE MONTEIRO | REDE | 18000 | Concorrendo |
PROF MAX ITABUNA PELA EDUCAÇÃO | PSOL | 50050 | Concorrendo |
PROF VALERIA CARVALHO | PRD | 25555 | Concorrendo |
PROFESSORA CORINTHA SILVEIRA | PSB | 40400 | Concorrendo |
PROFESSORA DAYSE | PSD | 55433 | Concorrendo |
PROFESSORA ELIEUZA | PSD | 55432 | Concorrendo |
PROFESSORA GENIGLEIDE | PT | 13444 | Concorrendo |
PROFESSORA JOCELIA | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
PROFESSORA LUCIANA | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
PROFESSORA ROSANA CALDAS | PSB | 40456 | Concorrendo |
PROFESSORA SILVANA PEDRA | PT | 13111 | Concorrendo |
RADIALISTA MANOEL MESSIAS | DC | 27444 | Concorrendo |
RAFAEL MOREIRA RAFA | PDT | 12345 | Concorrendo |
RAILDO CONCEIÇÃO | AGIR | 36777 | Concorrendo |
REGINA DO POVO | PDT | 12556 | Concorrendo |
RENE JOAQUIM | PL | 22789 | Concorrendo |
RICARDO PORTUGAL | PRD | 25333 | Concorrendo |
RICARDO XAVIER | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
RITA DE CÁSSIA | PMB | 35123 | Concorrendo |
RITA FRAGA DO SOCIAL | PODE | 20555 | Concorrendo |
RIVÂNIA DO SOCIAL | PSD | 55550 | Concorrendo |
ROBERTO DA DENGUE | AVANTE | 70258 | Concorrendo |
ROBERTO MIRANDA | PL | 22456 | Concorrendo |
ROBERTO RODRIGUES | PL | 22190 | Concorrendo |
ROBSON RIGAUD | DC | 27777 | Concorrendo |
ROMULLO DO LABORATORIO | MDB | 15555 | Concorrendo |
RONALDÃO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
RONIE VON MATOS | PL | 22062 | Concorrendo |
ROSE MEDRADO | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
ROSILDO DO BANCO DE SANGUE | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
RUBENCEU | PT | 13456 | Concorrendo |
RUTI BANDEIRA | PMB | 35000 | Concorrendo |
RUY MACHADO | SOLIDARIEDADE | 77666 | Concorrendo |
SABRINA DO BIBOCA | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
SANDRO DA SAUDE | PP | 11011 | Concorrendo |
SARGENTO LUCIANO COSTA | AVANTE | 70190 | Concorrendo |
SD THIAGO SOUZA | PSOL | 50123 | Concorrendo |
SERGIO ABELHA | DC | 27222 | Concorrendo |
SERGIO DA SAÚDE | DC | 27999 | Concorrendo |
SHERLINS WESLEY | PRD | 25101 | Concorrendo |
SILAS DA SAÚDE | PSD | 55100 | Concorrendo |
SILVIO CASTRO | PP | 11888 | Concorrendo |
SIMONE DO GALEGO | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
SIVALDO REIS | PSD | 55123 | Concorrendo |
SOLANGE DA SAÚDE ESSA É A HORA | PSOL | 50101 | Concorrendo |
SOLON PINHEIRO | PSDB | 45200 | Concorrendo |
SON GOMES | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
SORAYA DA NEFERTITI | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
TAINA DO VDS | MDB | 15000 | Concorrendo |
TALES BISPO | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
TÂMARA PASTOR | SOLIDARIEDADE | 77890 | Concorrendo |
TATI CRUZ | PL | 22250 | Concorrendo |
TAUÃ | PT | 13000 | Concorrendo |
TELMA DO SALÃO | REPUBLICANOS | 10337 | Concorrendo |
TENENTE MÉDICO TEOBALDO | PMB | 35333 | Concorrendo |
TEREZA ARAUJO | PP | 11245 | Concorrendo |
THALES SILVA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
TIA RÓ | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
TOM POESIA | PMB | 35035 | Concorrendo |
TUKA DO POVO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
VAL MARINHO | DC | 27127 | Concorrendo |
VANDILSON CAMELÔ | PMB | 35345 | Concorrendo |
VERA FARIAS DOS ANIMAIS | PSB | 40223 | Concorrendo |
VERÔNICA SILVA | DC | 27177 | Concorrendo |
VIDAL CAPOEIRISTA | REPUBLICANOS | 10015 | Concorrendo |
VILMA DA PADARIA | PP | 11077 | Concorrendo |
WALLACE REYS O PALHAÇO | SOLIDARIEDADE | 77044 | Concorrendo |
WANDERLEY SANTOS | PDT | 12111 | Concorrendo |
WASHINGTON DO PQ BOA VISTA | PSD | 55071 | Concorrendo |
WELLINGTON DO UBER | PDT | 12999 | Concorrendo |
WELLISSON SANTA FÉ | AGIR | 36100 | Concorrendo |
WELMA DA SAUDE | PODE | 20723 | Concorrendo |
WESLEY DE MADUREIRA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
WIL EVOLUIU | PODE | 20125 | Concorrendo |
WILLIANS CAMPOS | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
WILMA | PC do B | 65789 | Concorrendo |
XUXA DA TV | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
ZACARIAS | DC | 27000 | Concorrendo |
ZÉ ALBERTO | PSB | 40140 | Concorrendo |
ZÉ CARLOS VETERINÁRIO | PDT | 12211 | Concorrendo |
ZÉ MARCOS | PSOL | 50555 | Concorrendo |
ZEZINHO GARI | AGIR | 36123 | Concorrendo |
ZÓI AMIGO DE ITABUNA | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
Leave a Reply